Arbeiten/Gaming:
| CPU | Intel Core i5 2500K |
|
|---|---|---|
| CPU-Kühler | boxed |
|
| Mainboard | ASUS P8P67 Rev 3.1 |
|
| RAM | 8GB Kit Corsair Vengeance DDR3-1600 CL8 |
|
| Festplatte | Samung HD502HJ |
|
| Grafikkarte | MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition (1.25GB GDDR5) |
|
| Soundkarte | Creative SoundBlaster X-Fi XtremeMusic | |
| Soundsystem | Teufel Concept E Magnum Power Edition | |
| Gehäuse | Sharkoon Rebel 9 Value Edition – black | |
| Netzteil | ENERMAX Pro82+ (525W) |
|
| Bildschirm | Acer M230HDL |
|
| Maus | OCZ Equalizer Laser Desktop (400/800/1200/1600/2000dpi) | |
| Tastatur | Logitech Internet Pro Keyboard | |
| OS | Windows 7 Professional 64bit |
|
Surfing/Sofa: |
||
| HP 6530b: | ||
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P9500 (2x 2.53GHz) | |
| Mainboard | Intel GM45 | |
| RAM | 3072MB (1x 1024MB + 1x 2048MB) | |
| Festplatte | ADATA S510 120GB, 2.5″ |
|
| Grafikkarte | Intel GMA X4500HD (IGP) | |
| Soundkarte | onboard | |
| Soundsystem | 2 x 2W (integriert) | |
| Gehäuse | grey | |
| Netzteil | extern ^^ | |
| Bildschirm | 14.1″ WXGA TFT (non-glare) | |
| Maus | Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 / Touchpad | |
| Tastatur | integriert | |
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit | |
| vorher: Lenovo IdeaPad S12: | ||
| Prozessor | Intel Atom N270 1,60GHz | |
| Mainboard | MoutCook i945GSE | |
| RAM | 2 x 1GB (1 GB DDR2-667 SO-DIMM + 1 GB onBoard [fest]) | |
| Festplatte | 160 GB, 2,5 Zoll (SATA II) | |
| Grafikkarte | Intel 945 Express Chipset (onboard) | |
| Soundkarte | onboard | |
| Soundsystem | 2 x 2W (integriert) | |
| Gehäuse | white | |
| Netzteil | ist auch eins da | |
| Bildschirm | 12.1 Zoll WXGA LED Backlight TFT Display (glare) | |
| Maus | Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 & Touchpad | |
| Tastatur | integriert | |
| OS | Windows 7 Home Premium 32bit |
|
del datetime=tr/th